VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,397,341,054 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,596.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,501,221.6 GB  583,936,732
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,811.4 GB  5,310,347,006
3 Russian Federation  87,547,896.0 GB  1,387,906,420
4 Japan  67,015,777.3 GB  692,201,194
5 United States  52,358,895.8 GB  1,083,736,233
6 Taiwan  50,156,097.7 GB  788,015,662
7 France  45,981,214.4 GB  587,604,024
8 Indonesia  38,017,848.0 GB  885,930,199
9 India  35,573,525.6 GB  766,622,053
10 China  29,450,150.7 GB  770,741,914
11 Viet Nam  29,111,215.7 GB  494,930,115
12 Thailand  19,284,724.5 GB  343,705,928
13 United Arab Emirates  15,535,580.8 GB  516,262,069
14 Hong Kong  14,575,403.9 GB  235,837,735
15 Myanmar  12,807,361.4 GB  224,104,912
16 Philippines  12,783,722.2 GB  314,620,864
17 Malaysia  11,757,967.5 GB  139,309,478
18 Turkmenistan  11,455,825.1 GB  153,839,704
19 Bangladesh  9,457,905.6 GB  387,026,940
20 Ukraine  9,292,710.3 GB  531,355,678
21 Canada  8,001,247.1 GB  81,842,151
22 Saudi Arabia  7,868,962.7 GB  107,730,821
23 Germany  7,789,527.0 GB  240,243,427
24 Turkey  6,663,139.1 GB  97,827,089
25 Singapore  6,616,388.6 GB  379,564,461
26 Iraq  5,642,510.8 GB  224,392,514
27 Australia  5,505,813.6 GB  112,288,228
28 Brazil  5,207,045.9 GB  1,365,608,835
29 United Kingdom  5,173,301.9 GB  125,977,354
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,594.9 GB  73,057,178
31 Pakistan  4,313,346.8 GB  104,102,393
32 Nigeria  3,627,047.2 GB  434,583,016
33 Cambodia  3,157,919.6 GB  92,010,802
34 Kenya  3,047,726.9 GB  182,893,758
35 Mexico  2,443,431.8 GB  43,513,413
36 Argentina  2,201,787.8 GB  31,801,062
37 Oman  1,992,021.2 GB  36,185,837
38 Spain  1,939,951.2 GB  21,123,949
39 Netherlands  1,897,425.1 GB  50,258,052
40 Armenia  1,453,418.5 GB  4,865,146
41 Egypt  1,348,810.2 GB  37,442,339
42 Qatar  1,332,173.4 GB  18,793,742
43 Algeria  1,326,310.4 GB  36,728,623
44 Nepal  1,322,232.6 GB  19,626,935
45 Syrian Arab Republic  1,280,404.6 GB  234,979,476
46 Jordan  1,268,928.3 GB  25,257,618
47 Italy  1,216,096.2 GB  14,781,808
48 Somalia  1,144,309.9 GB  51,552,686
49 Kyrgyzstan  1,122,147.3 GB  12,586,300
50 New Zealand  1,119,690.4 GB  14,897,153
51 Sudan  1,047,357.2 GB  39,314,212
52 Macau  1,045,663.5 GB  18,963,914
53 Kazakhstan  1,025,317.3 GB  14,974,846
54 Colombia  1,015,372.1 GB  19,540,569
55 Sweden  992,172.6 GB  17,115,237
56 Ghana  937,484.7 GB  55,251,481
57 Austria  925,067.2 GB  14,546,969
58 Venezuela  842,774.8 GB  25,659,177
59 Chile  812,341.4 GB  14,045,784
60 Belarus  811,104.9 GB  21,502,068
61 Romania  780,086.5 GB  13,388,302
62 Peru  762,475.0 GB  10,535,358
63 Cote D'ivoire  760,692.8 GB  10,108,686
64 Ethiopia  746,428.7 GB  38,782,555
65 Mongolia  692,922.6 GB  11,285,046
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,598.7 GB  19,024,246
67 Kuwait  666,513.2 GB  10,285,870
68 Morocco  647,377.2 GB  25,200,945
69 Poland  628,157.8 GB  8,770,578
70 Azerbaijan  594,977.9 GB  10,527,141
71 Latvia  586,686.3 GB  3,003,279
72 Yemen  576,738.1 GB  19,629,055
73 Ecuador  564,368.7 GB  53,543,934
74 Norway  542,401.5 GB  4,682,987
75 Switzerland  513,514.5 GB  35,948,644
76 Palestinian Territory Occupied  498,338.0 GB  12,369,300
77 Belgium  469,157.7 GB  6,255,463
78 South Africa  458,861.9 GB  16,961,933
79 Finland  434,487.1 GB  3,892,705
80 Tanzania United Republic of  419,075.2 GB  10,616,722
81 Afghanistan  403,028.7 GB  14,984,360
82 Israel  398,959.5 GB  9,020,867
83 Uganda  372,162.6 GB  18,909,212
84 Portugal  365,219.8 GB  5,770,068
85 Gabon  344,780.5 GB  3,309,758
86 Denmark  329,692.0 GB  3,016,264
87 Lithuania  319,168.1 GB  4,048,139
88 Hungary  317,007.8 GB  4,823,669
89 Czech Republic  315,268.7 GB  4,908,918
90 Georgia  292,435.6 GB  3,522,727
91 Guinea  281,366.0 GB  8,597,601
92 Greece  262,308.6 GB  3,730,117
93 Sri Lanka  252,874.8 GB  6,485,988
94 Bahrain  224,555.4 GB  3,629,080
95 Tunisia  216,524.2 GB  6,049,508
96 Brunei Darussalam  211,022.1 GB  1,598,662
97 Bulgaria  210,150.7 GB  4,106,915
98 Dominican Republic  209,260.8 GB  6,870,252
99 Lebanon  202,336.5 GB  9,007,602
100 Guatemala  202,027.3 GB  4,372,111
101 Uzbekistan  201,185.0 GB  4,015,360
102 Serbia  197,239.0 GB  3,533,259
103 Panama  182,901.6 GB  4,954,137
104 Bolivia  180,861.8 GB  3,192,619
105 Djibouti  162,663.9 GB  4,244,461
106 Paraguay  154,738.7 GB  2,065,734
107 Ireland  135,544.3 GB  1,876,097
108 Slovenia  132,433.5 GB  1,544,785
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,937.6 GB  1,126,873
110 Costa Rica  113,790.8 GB  1,698,106
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,682.2 GB  1,229,454
112 Moldova Republic of  106,218.4 GB  2,681,300
113 Albania  103,534.3 GB  2,336,928
114 Cuba  103,511.6 GB  2,696,831
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.3 GB  933,578
116 Mauritius  98,673.0 GB  1,316,765
117 Jamaica  90,874.8 GB  2,069,374
118 Bhutan  81,136.0 GB  1,679,810
119 Estonia  80,355.5 GB  1,048,791
120 Uruguay  76,255.3 GB  1,119,831
121 Luxembourg  61,007.0 GB  1,320,122
122 Honduras  60,263.3 GB  1,395,619
123 Benin  59,936.2 GB  6,911,655
124 Antigua and Barbuda  58,435.9 GB  1,621,847
125 Cyprus  54,929.0 GB  5,492,762
126 Togo  53,832.0 GB  1,413,222
127 Maldives  52,043.5 GB  903,510
128 Senegal  51,431.8 GB  1,957,913
129 Guam  50,699.1 GB  980,812
130 Rwanda  43,181.2 GB  1,378,629
131 Northern Mariana Islands  43,141.3 GB  269,426
132 Macedonia  41,915.3 GB  653,219
133 Trinidad and Tobago  41,739.1 GB  638,131
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,538.5 GB  3,203,419
136 Timor-leste  33,939.3 GB  738,361
137 Mozambique  33,320.0 GB  2,391,546
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,681.1 GB  819,289
140 Barbados  28,655.6 GB  347,044
141 Madagascar  28,553.5 GB  751,111
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,694
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,003.8 GB  1,200,075
146 Iceland  24,933.3 GB  752,638
147 Puerto Rico  24,235.4 GB  649,445
148 Palau  24,015.8 GB  185,951
149 Reunion  23,378.1 GB  93,767
150 Seychelles  22,155.8 GB  3,416,024
151 Chad  21,505.3 GB  4,514,545
152 Congo The Democratic Republic of The  21,323.0 GB  1,449,292
153 Angola  20,561.1 GB  734,724
154 Mali  18,313.8 GB  1,062,115
155 Burkina Faso  18,140.2 GB  1,565,739
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,595.2 GB  530,558
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,704
159 Zambia  16,220.3 GB  654,669
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,342
161 Saint Lucia  14,990.2 GB  181,072
162 Guyana  13,928.4 GB  299,633
163 Malawi  13,209.1 GB  189,679
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,287
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.8 GB  127,768
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,357
170 Belize  8,835.1 GB  515,407
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,589
172 Aruba  8,376.1 GB  92,669
173 Botswana  8,296.9 GB  191,277
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,862.1 GB  99,842
175 Curacao  6,883.8 GB  132,469
176 Liberia  6,559.4 GB  551,350
177 South Sudan  6,231.4 GB  338,679
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,087
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,682
181 Martinique  5,236.1 GB  74,930
182 Equatorial Guinea  5,161.6 GB  315,899
183 Congo  4,525.7 GB  123,259
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,097
188 Guadeloupe  3,055.3 GB  43,003
189 Andorra  2,963.6 GB  72,175
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,124
192 Cape Verde  2,801.7 GB  129,771
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,459
200 Niger  1,955.8 GB  141,849
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.7 GB  24,638
206 Lesotho  1,139.7 GB  55,964
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,649
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,935
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  306.0 GB  11,805
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4